注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 国际顶级域名,信息时代的标识!
    36.00/首年
  • VIP,寓意着尊贵的象征!
    39.00/首年
  • 有限公司后缀
    25.00/首年
  • 通用型域名后缀新顶级域名。
    29.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 42.00 48.00 48.00 1000.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 70.00 75.00 75.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 68.00 110.00 110.00 1000.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 56.00 110.00 110.00 1000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 36.00 105.00 968.00 1000.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 45.00 125.00 125.00 1000.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 75.00 78.00 78.00 1000.00
.中国 富有影响力的国家域名! 68.00 110.00 110.00 1000.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 59.00 110.00 110.00 1000.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 38.00 48.00 48.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 39.00 49.00 49.00 1000.00
.store .store域名表示商店,零售 28.00 68.00 68.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 25.00 48.00 48.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 28.00 78.00 78.00 1000.00
.link 即刻链接世界 38.00 68.00 68.00 1000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 42.00 48.00 48.00 1000.00
.net.cn .net.cn体现中国文化特色 43.00 48.00 48.00 1000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 88.00 108.00 108.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 34.00 48.00 48.00 1000.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 55.00 195.00 195.00 1000.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 68.00 75.00 75.00 1000.00
.site site表示站点,更一目了然 28.00 58.00 58.00 1000.00
.org 互联网的通用顶级域之一 88.00 95.00 95.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 75.00 80.00 80.00 1000.00
.xyz Internet网址域名新后缀 28.00 78.00 78.00 1000.00
.top 通用型域名后缀新顶级域名。 29.00 48.00 48.00 1000.00
.run 新后缀全球通用国际域名 35.00 50.00 50.00 1000.00
.live 代表的是“直播”的含义 35.00 46.00 46.00 1000.00
.host 适用于托管主机行业的域名 28.00 52.00 52.00 1000.00
.cool “酷”一词代表了不同的定义 34.00 50.00 50.00 1000.00
.cloud 中文翻译为“云” 40.00 130.00 130.00 1000.00
.love 爱的专属域名 58.00 98.00 98.00 1000.00
.tech .tech 技术专属域名 30.00 58.00 58.00 1000.00
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” 82.00 58.00 58.00 1000.00
.online 英文有“在线”的意思 28.00 58.00 58.00 1000.00
.zone .zone,吸引志同道合的人 35.00 45.00 45.00 1000.00
.tv 200.00 210.00 210.00 10000.00
.hk 88.00 158.00 158.00 10000.00
.tw 128.00 138.00 138.00 10000.00
.name 98.00 108.00 108.00 10000.00
.asia 9.00 98.00 98.00 10000.00
.in 78.00 88.00 88.00 10000.00
.us 68.00 78.00 78.00 10000.00
.me 16.00 103.00 103.00 10000.00
.tel 299.00 309.00 309.00 10000.00
.la 128.00 148.00 148.00 10000.00
.gov.cn 80.00 110.00 110.00 10000.00
.co 60.00 179.00 179.00 10000.00
.im 650.00 660.00 660.00 10000.00
.pw 9.00 78.00 78.00 10000.00
.red 38.00 118.00 118.00 10000.00
.work 13.00 38.00 38.00 10000.00
.pro 11.00 139.00 139.00 10000.00
.xin 99.00 109.00 109.00 10000.00
.cyou 8.00 46.00 46.00 10000.00
.gold 39.00 77.00 77.00 10000.00
.fans 24.00 76.00 76.00 10000.00
.tax 33.00 77.00 77.00 10000.00
.buzz 9.00 209.00 209.00 10000.00
.fund 40.00 77.00 77.00 10000.00
.help 31.00 178.00 178.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 42.00 48.00 48.00 1000.00
.com 优质域名,注册量全球当先! 70.00 75.00 75.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 68.00 110.00 110.00 1000.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 56.00 110.00 110.00 1000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 36.00 105.00 968.00 1000.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 45.00 125.00 125.00 1000.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 75.00 78.00 78.00 1000.00
.中国 富有影响力的国家域名! 68.00 110.00 110.00 1000.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 59.00 110.00 110.00 1000.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 38.00 48.00 48.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 39.00 49.00 49.00 1000.00
.store .store域名表示商店,零售 28.00 68.00 68.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 25.00 48.00 48.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 28.00 78.00 78.00 1000.00
.link 即刻链接世界 38.00 68.00 68.00 1000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 42.00 48.00 48.00 1000.00
.net.cn .net.cn体现中国文化特色 43.00 48.00 48.00 1000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 88.00 108.00 108.00 1000.00
.group 大气的的新顶级域名 34.00 48.00 48.00 1000.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 55.00 195.00 195.00 1000.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 68.00 75.00 75.00 1000.00
.site site表示站点,更一目了然 28.00 58.00 58.00 1000.00
.org 互联网的通用顶级域之一 88.00 95.00 95.00 1000.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 75.00 80.00 80.00 1000.00
.xyz Internet网址域名新后缀 28.00 78.00 78.00 1000.00
.top 通用型域名后缀新顶级域名。 29.00 48.00 48.00 1000.00
.run 新后缀全球通用国际域名 35.00 50.00 50.00 1000.00
.live 代表的是“直播”的含义 35.00 46.00 46.00 1000.00
.host 适用于托管主机行业的域名 28.00 52.00 52.00 1000.00
.cool “酷”一词代表了不同的定义 34.00 50.00 50.00 1000.00
.cloud 中文翻译为“云” 40.00 130.00 130.00 1000.00
.love 爱的专属域名 58.00 98.00 98.00 1000.00
.tech .tech 技术专属域名 30.00 58.00 58.00 1000.00
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” 82.00 58.00 58.00 1000.00
.online 英文有“在线”的意思 28.00 58.00 58.00 1000.00
.zone .zone,吸引志同道合的人 35.00 45.00 45.00 1000.00
.tv 200.00 210.00 210.00 10000.00
.hk 88.00 158.00 158.00 10000.00
.tw 128.00 138.00 138.00 10000.00
.name 98.00 108.00 108.00 10000.00
.asia 9.00 98.00 98.00 10000.00
.in 78.00 88.00 88.00 10000.00
.us 68.00 78.00 78.00 10000.00
.me 16.00 103.00 103.00 10000.00
.tel 299.00 309.00 309.00 10000.00
.la 128.00 148.00 148.00 10000.00
.gov.cn 80.00 110.00 110.00 10000.00
.co 60.00 179.00 179.00 10000.00
.im 650.00 660.00 660.00 10000.00
.pw 9.00 78.00 78.00 10000.00
.red 38.00 118.00 118.00 10000.00
.work 13.00 38.00 38.00 10000.00
.pro 11.00 139.00 139.00 10000.00
.xin 99.00 109.00 109.00 10000.00
.cyou 8.00 46.00 46.00 10000.00
.gold 39.00 77.00 77.00 10000.00
.fans 24.00 76.00 76.00 10000.00
.tax 33.00 77.00 77.00 10000.00
.buzz 9.00 209.00 209.00 10000.00
.fund 40.00 77.00 77.00 10000.00
.help 31.00 178.00 178.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消